

烏尼卡哈
西篮甲 2023.03.19 23:59
81
:
86
已結束

巴塞羅那

正在加载中。。。
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:gxhdmatuta@hotmail.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅尔文 | 14 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
迪亚兹 | 18 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
威尔-托马斯 | 24 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
巴里路 | 20 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
大卫·卡域殊 | 23 | 4/10 | 0/2 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
Y.施马 | 16 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
卡连诺斯基 | 23 | 4/8 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
奥塞科斯基 | 13 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
佩里 | 21 | 4/9 | 1/4 | 5/6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
泰森·卡特 | 18 | 4/12 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简·维塞利 | 21 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
萨托然斯基 | 21 | 5/8 | 1/2 | 2/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
N.米罗迪 | 21 | 1/4 | 1/2 | 4/4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
阿布林斯 | 22 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
拉普路维迪图拉 | 27 | 7/13 | 2/7 | 0/0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
迈克·托比 | 14 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
塞塔克-桑利 | 19 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
克莱-库里奇 | 11 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
卡利尼奇 | 18 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
乔库巴蒂斯 | 16 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏尼卡哈 | 24 | 15 | 18 | 24 | - | - | - | - | 81 |
巴塞羅那 | 16 | 19 | 26 | 25 | - | - | - | - | 86 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 9 | |||
![]() |
0 | 14 |

暫無數據
更新时间:2023.03.21 11:30:40