

華倫西亞
西篮甲 2023.03.20 01:00
80
:
72
已結束

哥瑞納達

正在加载中。。。
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:gxhdmatuta@hotmail.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克莱弗 | 20 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
杜布列维奇 | 23 | 4/8 | 0/3 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
詹姆斯-韋伯 | 18 | 5/7 | 2/3 | 1/2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
赫尔曼森 | 13 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
J.李华路 | 17 | 4/7 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
佩比历 | 10 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
艾斯卡奥沙 | 20 | 4/9 | 0/4 | 4/4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
基斯锺斯 | 15 | 5/8 | 0/2 | 0/0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
约塞普港 | 19 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
香农·埃文斯 | 20 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
乔纳·拉德堡 | 17 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尤索.恩多耶 | 20 | 7/9 | 0/0 | 5/8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
卢克·梅耶 | 25 | 3/12 | 1/8 | 2/2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
伦科 | 25 | 3/8 | 1/4 | 2/3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
皮利汤马斯 | 13 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
凯塞多 | 18 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
迈克尔·摩尔 | 16 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
布罗普勒 | 24 | 4/7 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
迪亚兹 | 25 | 2/8 | 0/4 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
伊里亚特 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪亚兹 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
马马杜·尼昂 | 19 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華倫西亞 | 20 | 18 | 24 | 18 | - | - | - | - | 80 |
哥瑞納達 | 18 | 16 | 18 | 20 | - | - | - | - | 72 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 10 | |||
![]() |
0 | 20 |

暫無數據
更新时间:2023.03.21 11:30:40