

瑞帕娜
巴黎银行公开赛WTA 2023.03.20 04:00
2
:
0
已結束

A.萨巴伦卡

正在加载中。。。
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:gxhdmatuta@hotmail.com
近期戰績 | 時間 | 比賽 | 場地 | 輪次 | 對陣 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞帕娜 | 2023-03-31 08:55:00 | WTA迈阿密公开赛 | 硬地 | 四强 | 皮古拉 | 0 - 0 |
瑞帕娜 | 2023-03-29 02:00:00 | WTA迈阿密公开赛 | 硬地 | 八强 | 特雷维桑 | 2 - 0 |
瑞帕娜 | 2023-03-28 04:05:00 | WTA迈阿密公开赛 | 硬地 | 第四轮 | E.梅尔滕斯 | 2 - 0 |
瑞帕娜 | 2023-03-26 08:30:00 | WTA迈阿密公开赛 | 硬地 | 第三轮 | 保拉·巴多薩 | 2 - 1 |
瑞帕娜 | 2023-03-24 09:30:00 | WTA迈阿密公开赛 | 硬地 | 第二轮 | A.凯莉娅 | 2 - 1 |
近期戰績 | 時間 | 比賽 | 場地 | 輪次 | 對陣 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.萨巴伦卡 | 2023-03-30 01:00:00 | WTA迈阿密公开赛 | 硬地 | 八强 | 科斯蒂亞 | 0 - 2 |
A.萨巴伦卡 | 2023-03-28 10:30:00 | WTA迈阿密公开赛 | 硬地 | 第四轮 | 卡雷茨科娃 | 2 - 0 |
A.萨巴伦卡 | 2023-03-27 07:00:00 | WTA迈阿密公开赛 | 硬地 | 第三轮 | 布茲科娃 | 2 - 0 |
A.萨巴伦卡 | 2023-03-25 07:00:00 | WTA迈阿密公开赛 | 硬地 | 第二轮 | 羅傑斯 | 2 - 0 |
A.萨巴伦卡 | 2023-03-20 04:00:00 | 巴黎银行公开赛WTA | 硬地 | 决赛 | 瑞帕娜 | 0 - 2 |
球員 | 名次 | 總積分 | 參賽次數 | 今年單打成績 | 今年雙打成績 | 生涯單打成績 | 生涯雙打成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞帕娜 | 7 | 3720 | 22 | 258-121 | 50-48 | - | 6-3 |
球員 | 名次 | 總積分 | 參賽次數 | 今年單打成績 | 今年雙打成績 | 生涯單打成績 | 生涯雙打成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.萨巴伦卡 | 2 | 6740 | 19 | 322-162 | 90-67 | - | 3-1 |
實時數據 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞帕娜 | 7 | 6 | 2 | 分差: 3 |
實時數據 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小分 | 局分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.萨巴伦卡 | 6 | 4 | 0 | 總分: 23 |

WTA新聞

暫無數據
更新时间:2023.03.30 15:50:00