更新时间:2023.04.01 19:10:30
已結束
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2021-10-29 | 意乙 | 克雷莫納 | 1 - 1 | 比薩 |
2020-10-04 | 意乙 | 比薩 | 1 - 1 | 克雷莫納 |
2020-02-01 | 意乙 | 克雷莫納 | 3 - 4 | 比薩 |
2019-09-16 | 意乙 | 比薩 | 4 - 1 | 克雷莫納 |
2018-08-06 | 意杯 | 克雷莫納 | 2 - 2 | 比薩 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 意甲 | 蒙扎 | 1 - 1 | 克雷莫納 |
2023-03-12 | 意甲 | 克雷莫納 | 0 - 2 | 佛羅倫薩 |
2023-03-07 | 意甲 | 薩索洛 | 3 - 2 | 克雷莫納 |
2023-03-01 | 意甲 | 克雷莫納 | 2 - 1 | 羅馬 |
2023-02-21 | 意甲 | 都靈 | 2 - 2 | 克雷莫納 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-04-06 | 意杯 | 克雷莫納 | 0 - 0 | 佛羅倫薩 |
2023-04-08 | 意甲 | 桑普多利亞 | 0 - 0 | 克雷莫納 |
2023-04-15 | 意甲 | 克雷莫納 | 0 - 0 | 恩波利 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 意乙 | 科森扎 | 1 - 0 | 比薩 |
2023-03-18 | 意乙 | 比薩 | 2 - 0 | 貝內文托 |
2023-03-11 | 意乙 | 摩德納 | 1 - 0 | 比薩 |
2023-03-04 | 意乙 | 比薩 | 1 - 1 | 巴勒莫 |
2023-03-01 | 意乙 | 帕爾馬 | 0 - 1 | 比薩 |
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
越位次数 |
|
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
|
救球 |
|