

諾丁漢森林
英冠 2020.10.24 02:45
1
:
1
已結束

德比郡

正在加载中。。。
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:gxhdmatuta@hotmail.com
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-01-22 | 英冠 | 諾丁漢森林 | 2 - 1 | 德比郡 |
2021-08-28 | 英冠 | 德比郡 | 1 - 1 | 諾丁漢森林 |
2021-02-27 | 英冠 | 德比郡 | 1 - 1 | 諾丁漢森林 |
2020-10-24 | 英冠 | 諾丁漢森林 | 1 - 1 | 德比郡 |
2020-07-04 | 英冠 | 德比郡 | 1 - 1 | 諾丁漢森林 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 英超 | 諾丁漢森林 | 1 - 2 | 紐卡斯爾聯 |
2023-03-11 | 英超 | 托特納姆熱刺 | 3 - 1 | 諾丁漢森林 |
2023-03-05 | 英超 | 諾丁漢森林 | 2 - 2 | 埃弗頓 |
2023-02-25 | 英超 | 西漢姆聯 | 4 - 0 | 諾丁漢森林 |
2023-02-18 | 英超 | 諾丁漢森林 | 1 - 1 | 曼徹斯特城 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 英超 | 諾丁漢森林 | 0 - 0 | 狼隊 |
2023-04-05 | 英超 | 利茲聯 | 0 - 0 | 諾丁漢森林 |
2023-04-08 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 0 - 0 | 諾丁漢森林 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 | 英甲 | 彼得堡聯 | 2 - 0 | 德比郡 |
2023-03-18 | 英甲 | 德比郡 | 0 - 2 | 弗利特伍德 |
2023-03-11 | 英甲 | 牛津聯隊 | 2 - 3 | 德比郡 |
2023-03-08 | 英甲 | 普利茅斯 | 2 - 1 | 德比郡 |
2023-03-04 | 英甲 | 德比郡 | 2 - 2 | 謝斯伯利 |

首發陣容

442 | 343 |
(30) 布里斯·桑巴 | 马绍尔 (1) |
(44) 伊昂努 後場 | 後場 维斯多姆 (2) |
(26) 麦肯纳 後場 | 後場 戴维斯 (33) |
(3) 费格雷多 後場 | 後場 马菲·克拉克 (16) |
(2) 克里斯蒂 後場 | 中場 纳坦·拜恩 (12) |
(11) 阿梅奥比 中場 | 中場 杰森·奈特 (38) |
(22) 耶茨 中場 | 中場 希恩尼尔 (4) |
(31) 哈里·阿特尔 中場 | 中場 李·布坎南 (26) |
(23) 乔·罗里 中場 | 前場 约兹维亚克 (7) |
(33) 莱尔·泰勒 前場 | 前場 马丁·瓦霍恩 (9) |
(7) 格拉班 前場 | 前場 汤姆·罗伦斯 (10) |

替補陣容

(6) 姆比苏 | 马克斯·伯德 (8) |
(16) 卡尔·詹金森 | 霍尔姆斯 (25) |
(21) 桑巴·索 | 路易·西比雷 (17) |
(15) 弗里曼 | 维埃里科 (6) |
(17) 米格登 | 福尔西斯 (3) |
(12) 乔丹·史密斯 | 卡其姆 (13) |
(28) 科诺凯特 | 凯勒·罗斯 (21) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2023.03.31 17:00:10