

蘭斯
法甲 2022.05.22 03:00
2
:
3
已結束

尼斯

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-02-19 | 法甲 | 尼斯 | 0 - 0 | 蘭斯 |
2023-01-15 | 法甲 | 蘭斯 | 0 - 0 | 尼斯 |
2022-05-22 | 法甲 | 蘭斯 | 2 - 3 | 尼斯 |
2021-08-08 | 法甲 | 尼斯 | 0 - 0 | 蘭斯 |
2021-04-11 | 法甲 | 尼斯 | 0 - 0 | 蘭斯 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 法甲 | 蘭斯 | 2 - 4 | 克萊蒙 |
2022-08-08 | 法甲 | 馬賽 | 4 - 1 | 蘭斯 |
2022-08-01 | 球会友谊 | 蘭斯 | 2 - 2 | 森索羅 |
2022-07-25 | 球会友谊 | 蘭斯 | 0 - 1 | 比利亞雷亞爾 |
2022-07-20 | 球会友谊 | 蘭斯 | 1 - 0 | 梅斯 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-21 | 法甲 | 斯特拉斯堡 | 0 - 0 | 蘭斯 |
2022-08-28 | 法甲 | 蘭斯 | 0 - 0 | 里昂 |
2022-09-01 | 法甲 | 安格斯 | 0 - 0 | 蘭斯 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 法甲 | 尼斯 | 1 - 1 | 斯特拉斯堡 |
2022-08-07 | 法甲 | 圖盧茲 | 1 - 1 | 尼斯 |
2022-05-22 | 法甲 | 蘭斯 | 2 - 3 | 尼斯 |
2022-05-15 | 法甲 | 尼斯 | 1 - 3 | 里爾 |
2022-05-12 | 法甲 | 尼斯 | 4 - 2 | 聖埃蒂安 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-01-18 | 法国杯 | 紅星 | 0 - 0 | 尼斯 |
2022-08-21 | 法甲 | 克萊蒙 | 0 - 0 | 尼斯 |
2022-08-28 | 法甲 | 尼斯 | 0 - 0 | 馬賽 |

首發陣容

3-5-2 | 4-4-2 |
(1) 拉伊科维奇 | 贝尼特斯 (40) |
(5) 阿卜杜勒哈米德 後場 | 後場 弗莱维厄斯达尼 (5) |
(2) 法伊斯 後場 | 後場 J.托迪博 (25) |
(15) 姆内特西 後場 | 後場 丹特 (4) |
(32) 托马斯·霍基 中場 | 後場 梅尔文·巴德 (26) |
(33) 杜姆比亚 中場 | 中場 鲍达乌 (28) |
(21) 马图斯瓦 中場 | 中場 罗萨里奥 (8) |
(26) D.路比 中場 | 中場 K.尤利安 (19) |
(4) 布斯 中場 | 中場 克鲁伊维特 (21) |
(22) H.埃基蒂克 前場 | 前場 高尔利 (11) |
(7) 比拉尔·图雷 前場 | 前場 安迪·迪罗特 (7) |

替補陣容

(16) 迪乌夫 | 罗托姆巴 (23) |
(8) 斯卡佳斯特 | 斯滕斯 (22) |
(19) 范伯根 | 施奈德林 (6) |
(11) 姆布库 | 布拉希米 (14) |
(34) 塞缪科贝尔 | 格斯桑德 (24) |
(10) 泽内利 | 多尔贝里 (9) |
(12) 亚历克斯 | 阿马维 (12) |
(30) 彭内特奥 | 迈尔肯布尔卡 (1) |
(20) 科巴尔 | A.門迪 (33) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

法甲錄影
更新时间:2022.08.17 13:40:50