

摩納哥
欧罗巴杯 2021.11.26 04:00
2
:
1
已結束

皇家社會

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2021-11-26 | 欧罗巴杯 | 摩納哥 | 2 - 1 | 皇家社會 |
2021-10-01 | 欧罗巴杯 | 皇家社會 | 1 - 1 | 摩納哥 |
2021-07-28 | 球会友谊 | 皇家社會 | 2 - 1 | 摩納哥 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 法甲 | 摩納哥 | 1 - 1 | 雷恩 |
2022-08-10 | 欧冠杯 | 埃因霍溫 | 3 - 2 | 摩納哥 |
2022-08-06 | 法甲 | 斯特拉斯堡 | 1 - 2 | 摩納哥 |
2022-08-03 | 欧冠杯 | 摩納哥 | 1 - 1 | 埃因霍溫 |
2022-07-28 | 球会友谊 | 南安普敦 | 3 - 1 | 摩納哥 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 | 法甲 | 摩納哥 | 0 - 0 | 朗斯 |
2022-08-29 | 法甲 | 巴黎聖日爾曼 | 0 - 0 | 摩納哥 |
2022-09-01 | 法甲 | 摩納哥 | 0 - 0 | 特魯瓦 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 西甲 | 卡迪斯 | 0 - 1 | 皇家社會 |
2022-08-06 | 球会友谊 | 畢爾巴鄂競技 | 1 - 0 | 皇家社會 |
2022-08-05 | 球会友谊 | 皇家社會 | 1 - 2 | 埃瓦爾 |
2022-07-23 | 球会友谊 | 門興格拉德巴赫 | 1 - 1 | 皇家社會 |
2022-05-23 | 西甲 | 皇家社會 | 1 - 2 | 馬德里競技 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-22 | 西甲 | 皇家社會 | 0 - 0 | 巴塞羅那 |
2022-08-27 | 西甲 | 艾爾切 | 0 - 0 | 皇家社會 |
2022-09-04 | 西甲 | 皇家社會 | 0 - 0 | 馬德里競技 |

首發陣容

4-2-3-1 | 4-3-3 |
(16) A.努贝尔 | 马修·瑞安 (13) |
(12) 恩里克 後場 | 後場 萨尔杜亚 (2) |
(5) 贝迪亚沙尔 後場 | 後場 埃卢斯顿多 (6) |
(3) 马里潘 後場 | 後場 诺曼德 (24) |
(19) 西迪贝 後場 | 後場 艾亨·穆尼兹 (12) |
(11) 吉安·卢卡斯 中場 | 中場 大卫·席尔瓦 (21) |
(22) 弗法纳 中場 | 中場 祖比门迪 (3) |
(37) 迪奥普 前場 | 中場 梅里诺 (8) |
(31) 沃兰德 前場 | 前場 贾努扎伊 (11) |
(17) 戈洛温 前場 | 前場 伊萨克 (19) |
(10) 本耶德尔 前場 | 前場 奥亚萨瓦尔 (10) |

替補陣容

(1) 马吉基 | 图连特斯 (27) |
(33) 阿克利乌什 | 乔恩·帕切科 (26) |
(6) 迪沙西 | 巴雷尼特西亚 (22) |
(26) 阿吉拉尔 | 波图 (7) |
(21) 帕夫洛维茨 | 苏贝尔迪亚 (5) |
(9) 博阿杜 | 乌奈·马里罗 (32) |
(14) 伊斯梅尔 | 古耶瓦拉 (16) |
(34) 玛斯玛 | 戈罗萨韦尔 (18) |
(39) 威尔逊伊西多 | 雷米罗 (1) |
(36) 马塔佐 | 纳瓦罗 (29) |
(7) 马丁斯 | 索洛夫 (23) |
(30) 维托·曼诺内 | 迭戈·里科 (15) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.08.17 13:40:50