

埃因霍溫
欧罗巴杯 2021.11.26 04:00
2
:
0
已結束

格拉茨風暴

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2021-11-26 | 欧罗巴杯 | 埃因霍溫 | 2 - 0 | 格拉茨風暴 |
2021-10-01 | 欧罗巴杯 | 格拉茨風暴 | 1 - 4 | 埃因霍溫 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-17 | 欧冠杯 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 2 | 埃因霍溫 |
2022-08-14 | 荷甲 | 前進之鷹 | 2 - 5 | 埃因霍溫 |
2022-08-10 | 欧冠杯 | 埃因霍溫 | 3 - 2 | 摩納哥 |
2022-08-07 | 荷甲 | 埃因霍溫 | 4 - 1 | 埃蒙 |
2022-08-03 | 欧冠杯 | 摩納哥 | 1 - 1 | 埃因霍溫 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-25 | 欧冠杯 | 埃因霍溫 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
2022-08-28 | 荷甲 | SBV精英 | 0 - 0 | 埃因霍溫 |
2022-09-01 | 荷甲 | 埃因霍溫 | 0 - 0 | 福倫丹 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-10 | 欧冠杯 | 格拉茨風暴 | 1 - 2 | 基輔迪納摩 |
2022-08-04 | 欧冠杯 | 基輔迪納摩 | 1 - 0 | 格拉茨風暴 |
2022-07-24 | 奥甲 | 沃爾夫斯伯格 | 1 - 1 | 格拉茨風暴 |
2022-04-28 | 奥甲 | 格拉茨風暴 | 2 - 1 | 薩爾茨堡 |
2022-04-03 | 奥甲 | 沃爾夫斯伯格 | 0 - 2 | 格拉茨風暴 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2019-11-09 | 奥甲 | 格拉茨風暴 | 0 - 0 | 哈特堡格 |
2019-11-24 | 奥甲 | 維也納快速 | 0 - 0 | 格拉茨風暴 |
2019-11-30 | 奥甲 | WSG提洛爾 | 0 - 0 | 格拉茨風暴 |

首發陣容

4-2-3-1 | 4-3-2-1 |
(16) 德罗梅尔 | 斯本汉德尔 (27) |
(17) 毛罗 後場 | 後場 贾格尔 (17) |
(18) 博斯卡利 後場 | 後場 阿夫福鲁伯 (42) |
(5) 拉马略 後場 | 後場 伍德里希 (5) |
(29) 菲利普 後場 | 後場 阿马杜·丹特 (44) |
(6) 桑加雷 中場 | 中場 柳比奇 (30) |
(15) 古铁雷斯 中場 | 中場 斯坦科维奇 (4) |
(19) 布鲁马 前場 | 中場 库恩 (19) |
(27) 格策 前場 | 前場 萨尔卡里亚 (11) |
(25) 堂安律 前場 | 前場 扬切尔 (13) |
(9) 维尼修斯 前場 | 前場 凯文·耶博阿 (9) |

替補陣容

(8) 范金克尔 | 卢卡·马里奇 (31) |
(21) 德朗赫 | 普拉斯 (8) |
(4) 阿曼多 | 博尔科维奇 (6) |
(58) 詹森·塞尔特 | 申德尔 (16) |
(57) 安东尼斯 | 保罗·孔波什 (14) |
(43) D.沃斯 | 舒岑瑙尔 (32) |
(32) 约伯.维特森 | 韦尔斯 (37) |
(38) 姆沃戈 | 朗 (26) |
(14) 大卫·普罗珀 | 斯塔克勒 (21) |
加齐贝戈维奇 (22) | |
尼安伯 (15) | |
盖尔霍夫 (35) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.08.17 13:40:50