

莫斯科火車頭
欧罗巴杯 2021.10.22 03:00
0
:
1
已結束

加拉塔薩雷

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2021-11-05 | 欧罗巴杯 | 加拉塔薩雷 | 1 - 1 | 莫斯科火車頭 |
2021-10-22 | 欧罗巴杯 | 莫斯科火車頭 | 0 - 1 | 加拉塔薩雷 |
2018-11-29 | 欧冠杯 | 莫斯科火車頭 | 2 - 0 | 加拉塔薩雷 |
2018-09-19 | 欧冠杯 | 加拉塔薩雷 | 3 - 0 | 莫斯科火車頭 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 1 - 1 | 蘇維埃之翼 |
2022-08-07 | 俄超 | 克拉斯諾達爾 | 3 - 0 | 莫斯科火車頭 |
2022-07-30 | 俄超 | 聖彼得堡澤尼特 | 5 - 0 | 莫斯科火車頭 |
2022-07-25 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 2 - 2 | 羅斯托夫 |
2022-07-17 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 1 - 1 | 諾夫哥羅德 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 | 俄超 | 希姆基 | 0 - 0 | 莫斯科火車頭 |
2022-08-28 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 0 - 0 | 奧倫堡加索維克 |
2022-09-04 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 0 - 0 | 格羅茲尼特里克 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 土超 | 加拉塔薩雷 | 0 - 1 | 吉里森士堡 |
2022-08-08 | 土超 | 安塔利亞體育 | 0 - 1 | 加拉塔薩雷 |
2022-07-31 | 球会友谊 | 佛羅倫薩 | 1 - 2 | 加拉塔薩雷 |
2022-05-21 | 土超 | 安塔利亞體育 | 1 - 1 | 加拉塔薩雷 |
2022-05-17 | 土超 | 加拉塔薩雷 | 3 - 2 | 阿達納迪美斯普 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2019-11-10 | 土超 | 加斯安泰普 | 0 - 0 | 加拉塔薩雷 |
2019-12-01 | 土超 | 特拉布宗體育 | 0 - 0 | 加拉塔薩雷 |
2020-02-16 | 土超 | 加拉塔薩雷 | 0 - 0 | 馬拉蒂亞體育 |

首發陣容

4-3-3 | 4-2-3-1 |
(1) 吉列尔梅 | 穆斯莱拉 (1) |
(31) 里布斯 後場 | 後場 耶德林 (2) |
(16) 锡·耶德瓦伊 後場 | 後場 尼尔森 (25) |
(3) 帕布洛 後場 | 後場 马考 (45) |
(71) 纳伊尔提克尼扬 後場 | 後場 范安霍尔特 (6) |
(8) 贝卡贝卡 中場 | 中場 安塔亚里 (4) |
(6) 巴宁诺夫 中場 | 中場 伯坎·库特卢 (22) |
(5) 马拉迪什维利 中場 | 前場 伊尔马兹 (53) |
(17) 热马列季诺夫 前場 | 前場 齐查尔德 (33) |
(9) 斯莫洛夫 前場 | 前場 莱恩·巴贝尔 (8) |
(7) G·柯尔克 前場 | 前場 M.艾比达拉 (11) |

替補陣容

(73) 彼得罗夫 | 莫鲁坦 (21) |
(75) 谢尔盖·巴金 | 迪亚涅 (90) |
(2) 日沃格利亚多夫 | 塞佩 (13) |
(45) 西里亚诺夫 | 巴巴詹 (30) |
(69) 库利科夫 | 德维索格鲁 (67) |
(24) 内纳霍夫 | 阿克图科格鲁 (7) |
(94) 雷布钦斯基 | 阿尔斯兰 (24) |
(53) 丹尼尔库迪亚科夫 | 凯伦克 (54) |
(60) 安德烈.萨文 | 奥斯图克 (5) |
欧门·贝伦 (19) | |
C.尹路达玛 (27) | |
费古利 (89) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.08.17 13:40:50