

加拉塔薩雷
欧罗巴杯 2021.11.05 01:45
1
:
1
已結束

莫斯科火車頭

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2021-11-05 | 欧罗巴杯 | 加拉塔薩雷 | 1 - 1 | 莫斯科火車頭 |
2021-10-22 | 欧罗巴杯 | 莫斯科火車頭 | 0 - 1 | 加拉塔薩雷 |
2018-11-29 | 欧冠杯 | 莫斯科火車頭 | 2 - 0 | 加拉塔薩雷 |
2018-09-19 | 欧冠杯 | 加拉塔薩雷 | 3 - 0 | 莫斯科火車頭 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 土超 | 加拉塔薩雷 | 0 - 1 | 吉里森士堡 |
2022-08-08 | 土超 | 安塔利亞體育 | 0 - 1 | 加拉塔薩雷 |
2022-07-31 | 球会友谊 | 佛羅倫薩 | 1 - 2 | 加拉塔薩雷 |
2022-05-21 | 土超 | 安塔利亞體育 | 1 - 1 | 加拉塔薩雷 |
2022-05-17 | 土超 | 加拉塔薩雷 | 3 - 2 | 阿達納迪美斯普 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2019-11-10 | 土超 | 加斯安泰普 | 0 - 0 | 加拉塔薩雷 |
2019-12-01 | 土超 | 特拉布宗體育 | 0 - 0 | 加拉塔薩雷 |
2020-02-16 | 土超 | 加拉塔薩雷 | 0 - 0 | 馬拉蒂亞體育 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 1 - 1 | 蘇維埃之翼 |
2022-08-07 | 俄超 | 克拉斯諾達爾 | 3 - 0 | 莫斯科火車頭 |
2022-07-30 | 俄超 | 聖彼得堡澤尼特 | 5 - 0 | 莫斯科火車頭 |
2022-07-25 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 2 - 2 | 羅斯托夫 |
2022-07-17 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 1 - 1 | 諾夫哥羅德 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 | 俄超 | 希姆基 | 0 - 0 | 莫斯科火車頭 |
2022-08-28 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 0 - 0 | 奧倫堡加索維克 |
2022-09-04 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 0 - 0 | 格羅茲尼特里克 |

首發陣容

4-1-4-1 | 4-4-2 |
(1) 穆斯莱拉 | 吉列尔梅 (1) |
(6) 范安霍尔特 後場 | 後場 内纳霍夫 (24) |
(45) 马考 後場 | 後場 巴宁诺夫 (6) |
(25) 尼尔森 後場 | 後場 锡·耶德瓦伊 (16) |
(2) 耶德林 後場 | 後場 里布斯 (31) |
(22) 伯坎·库特卢 中場 | 中場 G·柯尔克 (7) |
(7) 阿克图科格鲁 前場 | 中場 马拉迪什维利 (5) |
(33) 齐查尔德 前場 | 中場 贝卡贝卡 (8) |
(89) 费古利 前場 | 中場 雷布钦斯基 (94) |
(21) 莫鲁坦 前場 | 前場 维塔利 (88) |
(67) 德维索格鲁 前場 | 前場 热马列季诺夫 (17) |

替補陣容

(8) 莱恩·巴贝尔 | 丹尼尔库迪亚科夫 (53) |
(24) 阿尔斯兰 | 切尔奎拉 (27) |
(54) 凯伦克 | 安德烈.萨文 (60) |
(5) 奥斯图克 | A.切爾尼 (74) |
(19) 欧门·贝伦 | 斯莫洛夫 (9) |
(27) C.尹路达玛 | 彼得罗夫 (73) |
(53) 伊尔马兹 | 日沃格利亚多夫 (2) |
(11) M.艾比达拉 | 西里亚诺夫 (45) |
(4) 安塔亚里 | 卡马诺 (25) |
(13) 塞佩 | |
(30) 巴巴詹 | |
(90) 迪亚涅 |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.08.17 13:40:50