

亨克
欧罗巴杯 2021.10.01 03:00
0
:
3
已結束

薩格勒布迪納摩

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2021-11-26 | 欧罗巴杯 | 薩格勒布迪納摩 | 1 - 1 | 亨克 |
2021-10-01 | 欧罗巴杯 | 亨克 | 0 - 3 | 薩格勒布迪納摩 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-15 | 比甲 | 威爾郡 | 1 - 4 | 亨克 |
2022-08-06 | 比甲 | 亨克 | 4 - 2 | 歐本 |
2022-07-31 | 比甲 | 亨克 | 3 - 1 | 標準列日 |
2022-07-24 | 比甲 | 布魯日 | 3 - 2 | 亨克 |
2022-05-22 | 比甲 | 梅赫倫 | 0 - 0 | 亨克 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-08-09 | 比甲 | 奧斯坦德 | 0 - 0 | 亨克 |
2020-08-15 | 比甲 | 亨克 | 0 - 0 | 安特衛普 |
2020-08-31 | 比甲 | 亨克 | 0 - 0 | 標準列日 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-17 | 欧冠杯 | 博多格林特 | 1 - 0 | 薩格勒布迪納摩 |
2022-08-10 | 欧冠杯 | 薩格勒布迪納摩 | 4 - 2 | 盧多格德斯 |
2022-08-03 | 欧冠杯 | 盧多格德斯 | 1 - 2 | 薩格勒布迪納摩 |
2022-07-27 | 欧冠杯 | 史酷匹 | 0 - 1 | 薩格勒布迪納摩 |
2022-07-20 | 欧冠杯 | 薩格勒布迪納摩 | 2 - 2 | 史酷匹 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-02-16 | 克亚甲 | 奧斯傑克 | 0 - 0 | 薩格勒布迪納摩 |
2020-02-23 | 克亚甲 | 薩格勒布迪納摩 | 1 - 0 | 國際薩佩斯克 |
2020-03-08 | 克亚甲 | 薩格勒布迪納摩 | 1 - 0 | 依斯特拉 |

首發陣容

4-3-3 | 3-5-1-1 |
(26) 马腾范德沃罗特 | 利瓦科维奇 (40) |
(5) 杰勒德丹尼尔 後場 | 後場 卡特里尼 (28) |
(33) 鲁库米 後場 | 後場 劳里森 (6) |
(46) 菲格罗亚 後場 | 後場 巴托尔法 (38) |
(23) 穆诺斯 後場 | 中場 利斯托夫斯基 (13) |
(42) 托斯特维特 中場 | 中場 伊万努舍茨 (7) |
(14) 巴斯蒂安托马 中場 | 中場 米什奇 (27) |
(8) 布莱恩 中場 | 中場 阿德米 (5) |
(7) 伊东纯也 前場 | 中場 奥西奇 (99) |
(18) 保罗·奥乌楚 前場 | 前場 佩特科维奇 (21) |
(28) 潘特西尔 前場 | 前場 乔普 (90) |

替補陣容

(17) 赫罗索夫斯基 | 迪拉维尔 (66) |
(11) 尼达尔舒米耶 | 安德里奇 (9) |
(30) 维克·钱布雷 | 戈亚克 (8) |
(3) 穆贾迪斯萨迪克 | 斯皮基奇 (77) |
(77) 普雷西亚多 | 巴圖林娜 (46) |
(2) 马克·麦肯基 | 萨塔洛 (37) |
(40) 托贝·莱森 | 莱奥瓦奇 (22) |
(10) 邦贡达 | 莫哈拉米 (2) |
(20) 卡雷尔·埃廷 | 卢卡·梅纳洛 (70) |
(21) 烏格保 | 布拉特 (31) |
马科·托里克 (24) | |
D.霍尔卡斯 (23) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.08.17 13:40:50