

巴塞羅那
欧罗巴杯 2022.02.18 01:45
1
:
1
已結束

那不勒斯

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 欧罗巴杯 | 那不勒斯 | 2 - 4 | 巴塞羅那 |
2022-02-18 | 欧罗巴杯 | 巴塞羅那 | 1 - 1 | 那不勒斯 |
2020-08-09 | 欧冠杯 | 巴塞羅那 | 3 - 1 | 那不勒斯 |
2020-02-26 | 欧冠杯 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 巴塞羅那 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 西甲 | 巴塞羅那 | 0 - 0 | 巴列卡諾 |
2022-08-08 | 球会友谊 | 巴塞羅那 | 6 - 0 | 普馬斯 |
2022-07-31 | 球会友谊 | 紐約紅牛 | 0 - 2 | 巴塞羅那 |
2022-07-27 | 球会友谊 | 巴塞羅那 | 2 - 2 | 尤文圖斯 |
2022-07-24 | 球会友谊 | 皇家馬德里 | 0 - 1 | 巴塞羅那 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-22 | 西甲 | 皇家社會 | 0 - 0 | 巴塞羅那 |
2022-08-29 | 西甲 | 巴塞羅那 | 0 - 0 | 瓦拉多利德 |
2022-09-04 | 西甲 | 塞維利亞 | 0 - 0 | 巴塞羅那 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-16 | 意甲 | 維羅納 | 2 - 5 | 那不勒斯 |
2022-08-07 | 球会友谊 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 西班牙人 |
2022-07-28 | 球会友谊 | 那不勒斯 | 2 - 2 | 阿達納迪美斯普 |
2022-07-17 | 球会友谊 | 那不勒斯 | 4 - 1 | 佩魯賈 |
2022-05-22 | 意甲 | 斯佩齊亞 | 0 - 3 | 那不勒斯 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-22 | 意甲 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 蒙扎 |
2022-08-29 | 意甲 | 佛羅倫薩 | 0 - 0 | 那不勒斯 |
2022-09-01 | 意甲 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 萊切 |

首發陣容

4-3-3 | 4-2-3-1 |
(1) 特尔施特根 | 梅雷特 (1) |
(18) 阿尔巴 後場 | 後場 洛伦佐 (22) |
(24) 加西亚 後場 | 後場 库利巴利 (26) |
(3) 皮克 後場 | 後場 拉赫马尼 (13) |
(22) 明格萨 後場 | 後場 胡安·赫苏斯 (5) |
(16) 戈尔扎雷斯 中場 | 中場 鲁伊斯 (8) |
(21) 弗兰基·德容 中場 | 中場 赞博·安古萨 (99) |
(28) 冈萨雷斯.伊格莱西亚斯 中場 | 前場 埃尔马斯 (7) |
(19) 托雷斯 前場 | 前場 齐林斯基 (20) |
(25) 奥巴梅扬 前場 | 前場 因西涅 (24) |
(11) 特劳雷 前場 | 前場 奥斯梅恩 (9) |

替補陣容

(13) 内托 | 登默 (4) |
(5) 布斯克茨 | 扎诺利 (59) |
(17) 卢克·德容 | 佩塔尼亚 (37) |
(36) 特纳斯·乌雷尼亚 | 马尔库特 (2) |
(7) 登贝莱 | 亚当·欧纳斯 (33) |
(2) 戴斯特 | 默滕斯 (14) |
(6) 里基·普吉 | 古拉姆 (31) |
(12) 布雷斯韦特 | 奥斯皮纳 (25) |
(30) 马丁.佩兹.加维里亚 | 马里奥·鲁伊 (6) |
爱达西亚克 (16) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.08.17 13:40:50