

塞維利亞
欧罗巴杯 2022.02.18 04:00
3
:
1
已結束

薩格勒布迪納摩

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 欧罗巴杯 | 薩格勒布迪納摩 | 1 - 0 | 塞維利亞 |
2022-02-18 | 欧罗巴杯 | 塞維利亞 | 3 - 1 | 薩格勒布迪納摩 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 西甲 | 奧薩蘇納 | 2 - 1 | 塞維利亞 |
2022-08-01 | 球会友谊 | 萊切斯特城 | 1 - 0 | 塞維利亞 |
2022-07-30 | 酋长杯 | 阿森納 | 6 - 0 | 塞維利亞 |
2022-07-25 | 球会友谊 | 里斯本競技 | 1 - 1 | 塞維利亞 |
2022-07-16 | 球会友谊 | 托特納姆熱刺 | 1 - 1 | 塞維利亞 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 | 西甲 | 塞維利亞 | 0 - 0 | 瓦拉多利德 |
2022-08-28 | 西甲 | 阿爾梅里亞 | 0 - 0 | 塞維利亞 |
2022-09-04 | 西甲 | 塞維利亞 | 0 - 0 | 巴塞羅那 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-17 | 欧冠杯 | 博多格林特 | 1 - 0 | 薩格勒布迪納摩 |
2022-08-10 | 欧冠杯 | 薩格勒布迪納摩 | 4 - 2 | 盧多格德斯 |
2022-08-03 | 欧冠杯 | 盧多格德斯 | 1 - 2 | 薩格勒布迪納摩 |
2022-07-27 | 欧冠杯 | 史酷匹 | 0 - 1 | 薩格勒布迪納摩 |
2022-07-20 | 欧冠杯 | 薩格勒布迪納摩 | 2 - 2 | 史酷匹 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-02-16 | 克亚甲 | 奧斯傑克 | 0 - 0 | 薩格勒布迪納摩 |
2020-02-23 | 克亚甲 | 薩格勒布迪納摩 | 1 - 0 | 國際薩佩斯克 |
2020-03-08 | 克亚甲 | 薩格勒布迪納摩 | 1 - 0 | 依斯特拉 |

首發陣容

4-2-3-1 | 3-4-3 |
(13) 博努 | 利瓦科维奇 (40) |
(19) M.阿库纳 後場 | 後場 卡特里尼 (28) |
(4) 雷基克 後場 | 後場 萨塔洛 (37) |
(20) 卡洛斯 後場 | 後場 巴托尔法 (38) |
(23) 孔德 後場 | 中場 利斯托夫斯基 (13) |
(25) 费尔南多 中場 | 中場 戈亚克 (8) |
(10) 拉基蒂奇 中場 | 中場 阿德米 (5) |
(11) 穆尼尔 前場 | 中場 博卡奇 (96) |
(24) 戈麦斯 前場 | 前場 丹尼尤里奇 (39) |
(5) 奥坎波斯 前場 | 前場 佩特科维奇 (21) |
(22) 马夏尔 前場 | 前場 奥西奇 (99) |

替補陣容

(6) 古德利 | 马达托夫 (71) |
(27) 克鲁兹 | 斯皮基奇 (77) |
(21) 托雷斯 | 布拉特 (31) |
(30) 卡莫纳 | 斯泰夫利 (3) |
(1) M.迪米杜域 | 莫哈拉米 (2) |
(16) 纳瓦斯 | 马科·托里克 (24) |
(33) 瓦卡斯 | 卡夫丽娜 (12) |
(12) 拉斐尔·米尔 | 劳里森 (6) |
(15) 恩尼西里 | 扎格雷西 (1) |
(36) 伊万·罗梅罗 | 巴圖林娜 (46) |
(3) 奧古斯丁森 | 卢卡·梅纳洛 (70) |
(18) 德莱尼 | 安德里奇 (9) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.08.17 13:40:50