

多特蒙德
欧罗巴杯 2022.02.18 01:45
2
:
4
已結束

格拉斯哥流浪者

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 欧罗巴杯 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 2 | 多特蒙德 |
2022-02-18 | 欧罗巴杯 | 多特蒙德 | 2 - 4 | 格拉斯哥流浪者 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 德甲 | 弗賴堡 | 1 - 3 | 多特蒙德 |
2022-08-07 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 0 | 勒沃庫森 |
2022-07-30 | 球会友谊 | 多特蒙德 | 1 - 1 | 安塔利亞體育 |
2022-07-30 | 德国杯 | 慕尼黑1860 | 0 - 3 | 多特蒙德 |
2022-07-23 | 球会友谊 | 多特蒙德 | 0 - 2 | 比利亞雷亞爾 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 雲達不萊梅 |
2022-08-27 | 德甲 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2022-09-03 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 霍芬海姆 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-17 | 欧冠杯 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 2 | 埃因霍溫 |
2022-08-13 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 4 - 0 | 聖約翰斯通 |
2022-08-10 | 欧冠杯 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 0 | 聖吉羅斯 |
2022-08-06 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 0 | 基馬諾克 |
2022-08-03 | 欧冠杯 | 聖吉羅斯 | 2 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
2022-08-25 | 欧冠杯 | 埃因霍溫 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
2022-08-27 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 羅斯郡 |

首發陣容

4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
(1) 科贝尔 | 麦克格雷戈 (1) |
(13) 格雷罗 後場 | 後場 塔威尼尔 (2) |
(5) 扎加杜 後場 | 後場 奥康诺 (6) |
(15) 胡梅尔斯 後場 | 後場 巴塞伊 (3) |
(16) 阿肯基 後場 | 後場 巴利锡 (31) |
(28) 维特塞尔 中場 | 中場 瑞安.杰克 (8) |
(8) 达胡德 中場 | 中場 伦德斯特拉姆 (4) |
(22) 厄林汉姆 前場 | 前場 伊沃伊特 (37) |
(11) 罗伊斯 前場 | 前場 阿里博 (17) |
(19) 布兰特 前場 | 前場 R.肯特 (14) |
(21) 马伦 前場 | 前場 A.莫雷洛斯 (20) |

替補陣容

(14) 尼科·舒尔茨 | 拉姆塞 (16) |
(18) 穆科科 | 戴维斯 (10) |
(10) 阿扎尔 | 桑德斯 (19) |
(34) 庞格拉契奇 | 杰伊·霍加斯 (44) |
(7) 乔凡尼·雷纳 | 麦克罗里 (28) |
(30) 帕斯拉克 | 韦莱特 (23) |
(27) S.泰格斯 | 利昂·汤姆森 (43) |
(25) 恩彼哈姆 | 特拉奥雷 (9) |
(20) 雷尼尔 | 格伦.卡马拉 (18) |
(35) 希茨 |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.08.17 13:40:50