

奧林匹亞科斯
欧罗巴杯 2022.02.25 01:45
0
:
3
已結束

亞特蘭大

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 欧罗巴杯 | 奧林匹亞科斯 | 0 - 3 | 亞特蘭大 |
2022-02-18 | 欧罗巴杯 | 亞特蘭大 | 2 - 1 | 奧林匹亞科斯 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 欧罗巴杯 | 布拉迪斯拉發 | 2 (3) - 2 (4) | 奧林匹亞科斯 |
2022-08-05 | 欧罗巴杯 | 奧林匹亞科斯 | 1 - 1 | 布拉迪斯拉發 |
2022-07-28 | 欧冠杯 | 奧林匹亞科斯 | 0 - 4 | 海法馬卡比 |
2022-07-21 | 欧冠杯 | 海法馬卡比 | 1 - 1 | 奧林匹亞科斯 |
2022-07-01 | 球会友谊 | 比勒菲爾德 | 3 - 1 | 奧林匹亞科斯 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2019-11-10 | 希腊超 | 奧林匹亞科斯 | 0 - 0 | 阿特羅米托斯 |
2020-01-12 | 希腊超 | 拉米亞 | 0 - 0 | 奧林匹亞科斯 |
2020-10-31 | 希腊超 | 奧林匹亞科斯 | 0 - 0 | 亞波羅邁尼斯 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 意甲 | 桑普多利亞 | 0 - 2 | 亞特蘭大 |
2022-08-07 | 球会友谊 | 巴倫西亞 | 2 - 1 | 亞特蘭大 |
2022-07-30 | 球会友谊 | 紐卡斯爾聯 | 1 - 0 | 亞特蘭大 |
2022-05-22 | 意甲 | 亞特蘭大 | 0 - 1 | 恩波利 |
2022-05-15 | 意甲 | AC米蘭 | 2 - 0 | 亞特蘭大 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2019-05-16 | 意杯 | 拉齊奧 | 0 - 0 | 亞特蘭大 |
2022-08-22 | 意甲 | 亞特蘭大 | 0 - 0 | AC米蘭 |
2022-08-29 | 意甲 | 維羅納 | 0 - 0 | 亞特蘭大 |

首發陣容

3-4-1-2 | 3-4-2-1 |
(1) 瓦茨利克 | 胡安·穆索 (1) |
(66) 帕普·西塞 後場 | 後場 托洛伊 (2) |
(15) 帕帕斯塔索普洛斯 後場 | 後場 德米拉尔 (28) |
(40) 马诺拉斯 後場 | 後場 吉姆西蒂 (19) |
(45) 里贝克 中場 | 中場 哈特波尔 (33) |
(6) 姆维拉 中場 | 中場 德隆 (15) |
(4) 玛迪·卡马拉 中場 | 中場 弗罗伊勒 (11) |
(27) 肯尼·拉拉 中場 | 中場 乔金·马赫尔 (3) |
(22) 卡馬拉 前場 | 前場 马林诺夫斯基 (18) |
(7) 奥耶库鲁 前場 | 前場 佩斯纳 (32) |
(29) S.蒂奎尼奥 前場 | 前場 帕萨利奇 (88) |

替補陣容

(24) 奥斯瑟努·巴 | 科米尔斯 (7) |
(75) 基特索斯 | 佩泽拉 (13) |
(34) 帕帕多普洛斯 | 斯波蒂耶洛 (57) |
(77) 罗德里格斯 | 扎帕科斯塔 (77) |
(17) 维鲁赛 | 罗西 (31) |
(8) 彼埃尔·马龙 | Cittadini (46) |
(21) 法蒂加 | 斯卡尔维尼 (42) |
(28) 瓦尔布埃纳 | 瓦伦丁 (20) |
(88) 特佐拉基斯 | 杰雷米·博加 (10) |
(19) 马苏拉斯 | |
(11) 艾尔阿拉比 | |
(5) 布查拉基斯 |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.08.17 13:40:50