

巴塞羅那
欧罗巴杯 2022.04.15 03:00
2
:
3
已結束

法蘭克福

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-04-15 | 欧罗巴杯 | 巴塞羅那 | 2 - 3 | 法蘭克福 |
2022-04-08 | 欧罗巴杯 | 法蘭克福 | 1 - 1 | 巴塞羅那 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-23 | 西甲 | 巴塞羅那 | 0 - 2 | 比利亞雷亞爾 |
2022-05-16 | 西甲 | 赫塔菲 | 0 - 0 | 巴塞羅那 |
2022-05-11 | 西甲 | 巴塞羅那 | 3 - 1 | 塞爾塔 |
2022-05-08 | 西甲 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 2 | 巴塞羅那 |
2022-05-02 | 西甲 | 巴塞羅那 | 2 - 1 | 馬洛卡 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 西甲 | 巴塞羅那 | 0 - 0 | 巴列卡諾 |
2022-08-21 | 西甲 | 皇家社會 | 0 - 0 | 巴塞羅那 |
2022-08-28 | 西甲 | 巴塞羅那 | 0 - 0 | 瓦拉多利德 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 欧罗巴杯 | 法蘭克福 | 1 (5) - 1 (4) | 格拉斯哥流浪者 |
2022-05-14 | 德甲 | 美因茨 | 2 - 2 | 法蘭克福 |
2022-05-08 | 德甲 | 法蘭克福 | 1 - 1 | 門興格拉德巴赫 |
2022-05-06 | 欧罗巴杯 | 法蘭克福 | 1 - 0 | 西漢姆聯 |
2022-05-03 | 德甲 | 勒沃庫森 | 2 - 0 | 法蘭克福 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-07-30 | 德国杯 | 馬格德堡 | 0 - 0 | 法蘭克福 |
2022-08-06 | 德甲 | 法蘭克福 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2022-08-11 | 超霸杯 | 皇家馬德里 | 0 - 0 | 法蘭克福 |

首發陣容

4-3-3 | 3-4-2-1 |
(1) 特尔施特根 | 特拉普 (1) |
(18) 阿尔巴 後場 | 後場 图雷 (18) |
(24) 加西亚 後場 | 後場 亨特里格 (13) |
(4) 阿劳霍 後場 | 後場 恩迪卡 (2) |
(22) 明格萨 後場 | 中場 卡纳福 (36) |
(30) 马丁.佩兹.加维里亚 中場 | 中場 贾基奇 (6) |
(5) 布斯克茨 中場 | 中場 罗德 (17) |
(16) 戈尔扎雷斯 中場 | 中場 科斯蒂奇 (10) |
(19) 托雷斯 前場 | 前場 林德斯特罗姆 (29) |
(25) 奥巴梅扬 前場 | 前場 鎌田大地 (15) |
(7) 登贝莱 前場 | 前場 博雷 (19) |

替補陣容

(12) 布雷斯韦特 | 巴尔科克 (27) |
(31) 巴尔德 | 萨姆·拉默斯 (9) |
(28) 冈萨雷斯.伊格莱西亚斯 | 伦茨 (25) |
(11) 特劳雷 | 简斯.格拉尔 (31) |
(36) 特纳斯·乌雷尼亚 | 霍茲 (47) |
(13) 内托 | 帕西恩西亚 (39) |
(15) 朗格莱 | 赫鲁斯蒂奇 (7) |
(6) 里基·普吉 | 达科斯塔 (24) |
(17) 卢克·德容 | 长谷部诚 (20) |
(2) 戴斯特 | 朗纳阿赫 (21) |
(21) 弗兰基·德容 | 钱德勒 (22) |
(9) 德佩 | 延斯·豪格 (23) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.07.01 17:00:10