

格拉斯哥流浪者
欧罗巴杯 2022.05.06 03:00
3
:
1
已結束

RB萊比錫

正在加载中。。。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-06 | 欧罗巴杯 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 1 | RB萊比錫 |
2022-04-29 | 欧罗巴杯 | RB萊比錫 | 1 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 苏总杯 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 哈茨 |
2022-05-19 | 欧罗巴杯 | 法蘭克福 | 1 (5) - 1 (4) | 格拉斯哥流浪者 |
2022-05-14 | 苏超 | 哈茨 | 1 - 3 | 格拉斯哥流浪者 |
2022-05-12 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 4 - 1 | 羅斯郡 |
2022-05-08 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 0 | 鄧迪聯隊 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-07-30 | 苏超 | 利雲斯頓 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
2022-08-06 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 基馬諾克 |
2022-08-13 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 聖約翰斯通 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 德国杯 | 弗賴堡 | 1 (2) - 1 (4) | RB萊比錫 |
2022-05-14 | 德甲 | 比勒菲爾德 | 1 - 1 | RB萊比錫 |
2022-05-09 | 德甲 | RB萊比錫 | 4 - 0 | 奧格斯堡 |
2022-05-06 | 欧罗巴杯 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 1 | RB萊比錫 |
2022-05-03 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 3 - 1 | RB萊比錫 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-06 | 德甲 | 斯圖加特 | 0 - 0 | RB萊比錫 |
2022-08-13 | 德甲 | RB萊比錫 | 0 - 0 | 科隆 |
2022-08-20 | 德甲 | 柏林聯合 | 0 - 0 | RB萊比錫 |

首發陣容

5-4-1 | 3-4-2-1 |
(1) 麦克格雷戈 | 古拉奇 (1) |
(31) 巴利锡 後場 | 後場 克劳斯特曼 (16) |
(3) 巴塞伊 後場 | 後場 奥尔班 (4) |
(6) 奥康诺 後場 | 後場 格瓦迪奥尔 (32) |
(4) 伦德斯特拉姆 後場 | 中場 亨里希斯 (39) |
(2) 塔威尼尔 後場 | 中場 坎普尔 (44) |
(14) R.肯特 中場 | 中場 康拉德·莱默 (27) |
(18) 格伦.卡马拉 中場 | 中場 安赫利尼奥 (3) |
(8) 瑞安.杰克 中場 | 前場 奥尔默 (25) |
(23) 韦莱特 中場 | 前場 恩昆库 (18) |
(17) 阿里博 前場 | 前場 鲍尔森 (9) |

替補陣容

(9) 特拉奥雷 | 哈尔斯滕博格 (23) |
(43) 利昂·汤姆森 | 索博斯洛伊 (17) |
(28) 麦克罗里 | 西玛坎 (2) |
(19) 桑德斯 | 特斯查内 (13) |
(16) 拉姆塞 | 约瑟马丁内斯 (31) |
(10) 戴维斯 | 席尔瓦 (33) |
(33) 麦克劳克林 | 弗斯贝里 (10) |
(30) 萨卡拉 | 雷比格 (37) |
(51) 洛瑞 | 穆杰莱 (22) |
(26) 巴洛贡 | 诺沃亚.拉莫斯 (38) |
(37) 伊沃伊特 | 泰勒·亚当斯 (14) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.07.01 17:00:10