更新时间:2023.03.21 11:30:40
已結束
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 | 波兰超 | 馬特斯 | 0 - 1 | 皮亞斯特 |
2022-09-05 | 波兰超 | 皮亞斯特 | 2 - 1 | 馬特斯 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 | 波兰超 | 馬特斯 | 0 - 1 | 皮亞斯特 |
2023-03-11 | 波兰超 | 列治亞 | 4 - 0 | 馬特斯 |
2023-03-05 | 波兰超 | 馬特斯 | 1 - 1 | 喬治羅尼亞 |
2023-02-28 | 波兰超 | 盧賓扎格勒比 | 2 - 1 | 馬特斯 |
2023-02-19 | 波兰超 | 馬特斯 | 2 - 1 | 華沙普洛克 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 | 波兰超 | 馬特斯 | 0 - 1 | 皮亞斯特 |
2023-03-12 | 波兰超 | 皮亞斯特 | 1 - 1 | 萊克普斯納 |
2023-03-04 | 波兰超 | 史塔麥列克 | 0 - 2 | 皮亞斯特 |
2023-02-25 | 波兰超 | 皮亞斯特 | 2 - 1 | 克拉科維亞 |
2023-02-20 | 波兰超 | 皮亞斯特 | 0 - 1 | 華沙萊吉亞 |
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|