待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 英超 | 富勒姆 | 5-0 | 诺丁汉森林 |
2023-02-11 | 英超 | 富勒姆 | 2-0 | 诺丁汉森林 |
2022-09-17 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2-3 | 富勒姆 |
2022-04-27 | 英冠 | 富勒姆 | 0-1 | 诺丁汉森林 |
2021-10-24 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0-4 | 富勒姆 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 英超 | 富勒姆 | 5-0 | 诺丁汉森林 |
2023-02-11 | 英超 | 富勒姆 | 2-0 | 诺丁汉森林 |
2022-09-17 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2-3 | 富勒姆 |
2022-04-27 | 英冠 | 富勒姆 | 0-1 | 诺丁汉森林 |
2021-10-24 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0-4 | 富勒姆 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-03 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 富勒姆 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-03 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 富勒姆 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-03 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 富勒姆 |
更新时间: