待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 布伦特福德 |
2023-11-26 | 英超 | 布伦特福德 | 0-1 | 阿森纳 |
2023-09-28 | 英联杯 | 布伦特福德 | 0-1 | 阿森纳 |
2023-02-11 | 英超 | 阿森纳 | 1-1 | 布伦特福德 |
2022-09-18 | 英超 | 布伦特福德 | 0-3 | 阿森纳 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 英超 | 布伦特福德 | 1-3 | 埃弗顿 |
2023-09-17 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 布伦特福德 |
2023-09-02 | 英超 | 布伦特福德 | 2-2 | 伯恩茅斯 |
2023-08-30 | 英联杯 | 纽波特 | 1-1(3) | 布伦特福德 |
2023-08-26 | 英超 | 布伦特福德 | 1-1 | 水晶宫 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 布伦特福德 |
2024-11-09 | 英超 | 布伦特福德 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2024-11-23 | 英超 | 埃弗顿 | 0-0 | 布伦特福德 |
2024-11-30 | 英超 | 布伦特福德 | 0-0 | 莱斯特城 |
2024-12-04 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 布伦特福德 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 英超 | 阿森纳 | 2-2 | 托特纳姆热刺 |
2023-09-21 | 欧冠杯 | 阿森纳 | 4-0 | 埃因霍温 |
2023-09-17 | 英超 | 埃弗顿 | 0-1 | 阿森纳 |
2023-09-03 | 英超 | 阿森纳 | 3-1 | 曼彻斯特联 |
2023-08-26 | 英超 | 阿森纳 | 2-2 | 富勒姆 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 欧冠杯 | 国际米兰 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-11 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-11-23 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2024-11-27 | 欧冠杯 | 里斯本竞技 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-12-01 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 阿森纳 |
更新时间: