待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-18 | 德国杯 | FC条顿05 | 1-3 | 达姆施塔特 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-12 | 德国杯 | FC条顿05 | 0-8 | 勒沃库森 |
2023-04-15 | 德地区 | 卢比克 | 2-3 | FC条顿05 |
2023-03-25 | 德地区 | 雷登 | 0-1 | FC条顿05 |
2023-03-18 | 德地区 | 德罗特尔森 | 0-1 | FC条顿05 |
2022-08-31 | 德国杯 | FC条顿05 | 0-8 | RB莱比锡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-11 | 德乙 | 帕德博恩 | 3-1 | 达姆施塔特 |
2024-08-04 | 德乙 | 达姆施塔特 | 0-2 | 杜塞尔多夫 |
2024-05-18 | 德甲 | 多特蒙德 | 4-0 | 达姆施塔特 |
2024-05-12 | 德甲 | 达姆施塔特 | 0-6 | 霍芬海姆 |
2024-05-04 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 3-0 | 达姆施塔特 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 德乙 | 达姆施塔特 | 0-0 | 科隆 |
2024-10-27 | 德乙 | 达姆施塔特 | 0-0 | 乌尔姆 |
2024-10-30 | 德国杯 | 特雷斯登 | 0-0 | 达姆施塔特 |
2024-11-02 | 德乙 | 菲尔特 | 0-0 | 达姆施塔特 |
2024-11-09 | 德乙 | 达姆施塔特 | 0-0 | 柏林赫塔 |
更新时间: