待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 欧国联 | 英格兰 | 1-2 | 希腊 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 欧国联 | 希腊 | 2-0 | 爱尔兰 |
2024-10-11 | 欧国联 | 英格兰 | 1-2 | 希腊 |
2024-09-11 | 欧国联 | 爱尔兰 | 0-2 | 希腊 |
2024-09-08 | 欧国联 | 希腊 | 3-0 | 芬兰 |
2024-06-11 | 国际友谊 | 马耳他 | 0-2 | 希腊 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 欧国联 | 希腊 | 0-0 | 英格兰 |
2024-11-18 | 欧国联 | 芬兰 | 0-0 | 希腊 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 欧国联 | 芬兰 | 1-3 | 英格兰 |
2024-10-11 | 欧国联 | 英格兰 | 1-2 | 希腊 |
2024-09-11 | 欧国联 | 英格兰 | 2-0 | 芬兰 |
2024-09-08 | 欧国联 | 爱尔兰 | 0-2 | 英格兰 |
2024-07-15 | 欧洲杯 | 西班牙 | 2-1 | 英格兰 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 欧国联 | 希腊 | 0-0 | 英格兰 |
2024-11-18 | 欧国联 | 英格兰 | 0-0 | 爱尔兰 |
更新时间: