待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 欧国联 | 以色列 | 1-2 | 意大利 |
2024-09-07 | 欧国联 | 比利时 | 3-1 | 以色列 |
2024-06-08 | 国际友谊 | 匈牙利 | 3-0 | 以色列 |
2024-03-22 | 欧洲杯 | 以色列 | 1-4 | 冰岛 |
2023-11-22 | 欧洲杯 | 安道尔 | 0-2 | 以色列 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 欧国联 | 以色列 | 0-0 | 法国 |
2024-10-15 | 欧国联 | 意大利 | 0-0 | 以色列 |
2024-11-15 | 欧国联 | 法国 | 0-0 | 以色列 |
2024-11-18 | 欧国联 | 以色列 | 0-0 | 比利时 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 欧国联 | 法国 | 2-0 | 比利时 |
2024-09-07 | 欧国联 | 法国 | 1-3 | 意大利 |
2024-07-10 | 欧洲杯 | 西班牙 | 2-1 | 法国 |
2024-07-06 | 欧洲杯 | 葡萄牙 | 0(3)-0(5) | 法国 |
2024-07-01 | 欧洲杯 | 法国 | 1-0 | 比利时 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 欧国联 | 以色列 | 0-0 | 法国 |
2024-10-15 | 欧国联 | 比利时 | 0-0 | 法国 |
2024-11-15 | 欧国联 | 法国 | 0-0 | 以色列 |
2024-11-18 | 欧国联 | 意大利 | 0-0 | 法国 |
更新时间: