待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 欧国联 | 黑山 | 1-2 | 威尔士 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 | 欧国联 | 冰岛 | 2-0 | 黑山 |
2024-06-06 | 国际友谊 | 比利时 | 2-0 | 黑山 |
2024-03-26 | 国际友谊 | 黑山 | 1-0 | 北马其顿 |
2023-11-19 | 欧洲杯 | 匈牙利 | 3-1 | 黑山 |
2023-11-17 | 欧洲杯 | 黑山 | 2-0 | 立陶宛 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 欧国联 | 土耳其 | 0-0 | 黑山 |
2024-10-15 | 欧国联 | 威尔士 | 0-0 | 黑山 |
2024-11-17 | 欧国联 | 黑山 | 0-0 | 冰岛 |
2024-11-20 | 欧国联 | 黑山 | 0-0 | 土耳其 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 | 欧国联 | 威尔士 | 0-0 | 土耳其 |
2024-06-06 | 国际友谊 | 直布罗陀 | 0-0 | 威尔士 |
2024-03-27 | 欧洲杯 | 威尔士 | 0(4)-0(5) | 波兰 |
2024-03-22 | 欧洲杯 | 威尔士 | 4-1 | 芬兰 |
2023-11-22 | 欧洲杯 | 威尔士 | 1-1 | 土耳其 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 欧国联 | 冰岛 | 0-0 | 威尔士 |
2024-10-15 | 欧国联 | 威尔士 | 0-0 | 黑山 |
2024-11-17 | 欧国联 | 土耳其 | 0-0 | 威尔士 |
2024-11-20 | 欧国联 | 威尔士 | 0-0 | 冰岛 |
更新时间: