待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-5 | 日本 |
2024-01-31 | 亚洲杯 | 巴林 | 1-3 | 日本 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 0-1 | 巴林 |
2024-06-12 | 亚洲预选 | 阿联酋 | 1-1 | 巴林 |
2024-06-07 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-0 | 也门 |
2024-03-27 | 亚洲预选 | 巴林 | 3-0 | 尼泊尔 |
2024-03-22 | 亚洲预选 | 尼泊尔 | 0-5 | 巴林 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-0 | 印度尼西亚 |
2024-10-16 | 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 0-0 | 巴林 |
2024-11-14 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-0 | 中国 |
2024-11-19 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-0 | 澳大利亚 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 亚洲预选 | 日本 | 7-0 | 中国 |
2024-06-11 | 亚洲预选 | 日本 | 5-0 | 叙利亚 |
2024-06-06 | 亚洲预选 | 缅甸 | 0-5 | 日本 |
2024-03-26 | 亚洲预选 | 朝鲜 | 0-3 | 日本 |
2024-03-21 | 亚洲预选 | 日本 | 1-0 | 朝鲜 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 0-0 | 日本 |
2024-10-15 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 澳大利亚 |
2024-11-15 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-0 | 日本 |
2024-11-19 | 亚洲预选 | 中国 | 0-0 | 日本 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
更新时间: