待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 英冠 | 利兹联 | 2-0 | 赫尔城 |
2024-04-02 | 英冠 | 利兹联 | 3-1 | 赫尔城 |
2023-09-21 | 英冠 | 赫尔城 | 0-0 | 利兹联 |
2020-09-17 | 英联杯 | 利兹联 | 1(8)-1(9) | 赫尔城 |
2020-02-29 | 英冠 | 赫尔城 | 0-4 | 利兹联 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-24 | 英冠 | 谢周三 | 0-2 | 利兹联 |
2024-08-17 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0-0 | 利兹联 |
2024-08-15 | 英联杯 | 利兹联 | 0-3 | 米德尔斯堡 |
2024-08-10 | 英冠 | 利兹联 | 3-3 | 朴茨茅斯 |
2024-05-26 | 英冠 | 利兹联 | 0-1 | 南安普敦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 谢菲尔德联队 |
2024-10-23 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 沃特福德 |
2024-10-26 | 英冠 | 布里斯托城 | 0-0 | 利兹联 |
2024-11-02 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 普利茅斯 |
2024-11-06 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0-0 | 利兹联 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-24 | 英冠 | 赫尔城 | 0-0 | 米尔沃尔 |
2024-08-17 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-1 | 赫尔城 |
2024-08-15 | 英联杯 | 赫尔城 | 1-2 | 谢周三 |
2024-08-10 | 英冠 | 赫尔城 | 1-1 | 布里斯托城 |
2024-05-04 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-0 | 赫尔城 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 英冠 | 赫尔城 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-10-24 | 英冠 | 赫尔城 | 0-0 | 伯恩利 |
2024-10-26 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 赫尔城 |
2024-11-02 | 英冠 | 赫尔城 | 0-0 | 朴茨茅斯 |
2024-11-06 | 英冠 | 牛津联队 | 0-0 | 赫尔城 |
更新时间: