待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 英冠 | 德比郡 | 2-0 | 女王公园巡游者 |
2022-04-18 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-0 | 德比郡 |
2021-11-30 | 英冠 | 德比郡 | 1-2 | 女王公园巡游者 |
2021-01-23 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-1 | 德比郡 |
2020-11-05 | 英冠 | 德比郡 | 0-1 | 女王公园巡游者 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 英冠 | 桑德兰 | 2-0 | 德比郡 |
2024-09-28 | 英冠 | 德比郡 | 2-3 | 诺维奇 |
2024-09-21 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 1-0 | 德比郡 |
2024-09-14 | 英冠 | 德比郡 | 1-0 | 卡迪夫城 |
2024-08-31 | 英冠 | 德比郡 | 3-0 | 布里斯托城 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 德比郡 |
2024-11-28 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 斯旺西 |
2024-11-30 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 谢周三 |
2024-12-07 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 德比郡 |
2024-12-11 | 英冠 | 伯恩利 | 0-0 | 德比郡 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-3 | 赫尔城 |
2024-09-28 | 英冠 | 布莱克本 | 2-0 | 女王公园巡游者 |
2024-09-21 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-1 | 米尔沃尔 |
2024-09-18 | 英联杯 | 女王公园巡游者 | 1-2 | 水晶宫 |
2024-09-14 | 英冠 | 谢周三 | 1-1 | 女王公园巡游者 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 斯托克城 |
2024-11-28 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-0 | 女王公园巡游者 |
2024-11-30 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 女王公园巡游者 |
2024-12-07 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 诺维奇 |
2024-12-12 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 牛津联队 |
更新时间: