待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 英冠 | 桑德兰 | 2-2 | 利兹联 |
2024-04-10 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 桑德兰 |
2023-12-13 | 英冠 | 桑德兰 | 1-0 | 利兹联 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 英冠 | 桑德兰 | 2-0 | 德比郡 |
2024-09-28 | 英冠 | 沃特福德 | 2-1 | 桑德兰 |
2024-09-21 | 英冠 | 桑德兰 | 1-0 | 米德尔斯堡 |
2024-09-14 | 英冠 | 普利茅斯 | 3-2 | 桑德兰 |
2024-08-31 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 1-3 | 桑德兰 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 考文垂 |
2024-11-23 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-11-27 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 西布罗姆维奇 |
2024-11-30 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-12-07 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 斯托克城 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 英冠 | 诺维奇 | 1-1 | 利兹联 |
2024-09-28 | 英冠 | 利兹联 | 3-0 | 考文垂 |
2024-09-21 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-2 | 利兹联 |
2024-09-14 | 英冠 | 利兹联 | 0-1 | 伯恩利 |
2024-08-31 | 英冠 | 利兹联 | 2-0 | 赫尔城 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 女王公园巡游者 |
2024-11-23 | 英冠 | 斯旺西 | 0-0 | 利兹联 |
2024-11-27 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 卢顿 |
2024-11-30 | 英冠 | 布莱克本 | 0-0 | 利兹联 |
2024-12-07 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 德比郡 |
更新时间: