待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-18 | 英联杯 | 埃弗顿 | 1(5)-1(6) | 南安普敦 |
2023-01-14 | 英超 | 埃弗顿 | 1-2 | 南安普敦 |
2022-10-01 | 英超 | 南安普敦 | 1-2 | 埃弗顿 |
2022-02-19 | 英超 | 南安普敦 | 2-0 | 埃弗顿 |
2021-08-14 | 英超 | 埃弗顿 | 3-1 | 南安普敦 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3-2 | 埃弗顿 |
2024-08-31 | 英超 | 埃弗顿 | 2-3 | 伯恩茅斯 |
2024-08-28 | 英联杯 | 埃弗顿 | 3-0 | 唐卡斯特 |
2024-08-24 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 4-0 | 埃弗顿 |
2024-08-17 | 英超 | 埃弗顿 | 0-3 | 布莱顿 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 英超 | 伊普斯维奇 | 0-0 | 埃弗顿 |
2024-10-27 | 英超 | 埃弗顿 | 0-0 | 富勒姆 |
2024-11-02 | 英超 | 南安普敦 | 0-0 | 埃弗顿 |
2024-11-09 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 埃弗顿 |
2024-11-23 | 英超 | 埃弗顿 | 0-0 | 布伦特福德 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 英超 | 南安普敦 | 0-3 | 曼彻斯特联 |
2024-08-31 | 英超 | 布伦特福德 | 3-1 | 南安普敦 |
2024-08-29 | 英联杯 | 卡迪夫城 | 3-5 | 南安普敦 |
2024-08-24 | 英超 | 南安普敦 | 0-1 | 诺丁汉森林 |
2024-08-17 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 南安普敦 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 英超 | 南安普敦 | 0-0 | 莱斯特城 |
2024-10-26 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 南安普敦 |
2024-10-31 | 英联杯 | 南安普敦 | 0-0 | 斯托克城 |
2024-11-02 | 英超 | 南安普敦 | 0-0 | 埃弗顿 |
2024-11-09 | 英超 | 狼队 | 0-0 | 南安普敦 |
更新时间: