待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 英联杯 | 利物浦 | 5-1 | 西汉姆联 |
2024-04-27 | 英超 | 西汉姆联 | 2-2 | 利物浦 |
2023-12-21 | 英联杯 | 利物浦 | 5-1 | 西汉姆联 |
2023-09-24 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 西汉姆联 |
2023-04-27 | 英超 | 西汉姆联 | 1-2 | 利物浦 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 | 英超 | 利物浦 | 3-0 | 伯恩茅斯 |
2024-09-18 | 欧冠杯 | AC米兰 | 1-3 | 利物浦 |
2024-09-14 | 英超 | 利物浦 | 0-1 | 诺丁汉森林 |
2024-09-01 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-3 | 利物浦 |
2024-08-25 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 布伦特福德 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 欧冠杯 | 利物浦 | 0-0 | 勒沃库森 |
2024-11-10 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 阿斯顿维拉 |
2024-11-24 | 英超 | 南安普敦 | 0-0 | 利物浦 |
2024-11-28 | 欧冠杯 | 利物浦 | 0-0 | 皇家马德里 |
2024-12-02 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 | 英超 | 西汉姆联 | 0-3 | 切尔西 |
2024-09-14 | 英超 | 富勒姆 | 1-1 | 西汉姆联 |
2024-09-01 | 英超 | 西汉姆联 | 1-3 | 曼彻斯特城 |
2024-08-29 | 英联杯 | 西汉姆联 | 1-0 | 伯恩茅斯 |
2024-08-24 | 英超 | 水晶宫 | 0-2 | 西汉姆联 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 埃弗顿 |
2024-11-26 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 西汉姆联 |
2024-12-01 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 阿森纳 |
2024-12-04 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 西汉姆联 |
2024-12-07 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 狼队 |
更新时间: