

路德維希堡
德篮甲 2023.03.20 01:00
77
:
83
已結束

柏林

正在加载中。。。
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:gxhdmatuta@hotmail.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾迪·埃迪金 | 11 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
波拉斯·巴托洛 | 34 | 2/9 | 1/2 | 0/0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
帕特里克 | 11 | 1/6 | 1/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
乔纳森·比勒 | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约翰逊 | 30 | 7/10 | 1/4 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
乔纳森·邓恩 | 后卫 | 29 | 3/11 | 2/8 | 4/4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
哈伯 | 后卫 | 28 | 3/12 | 2/8 | 2/2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
米勒 | 后卫 | 20 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柯马杰 | 9 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
施奈德尔 | 20 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卢克-西克马 | 23 | 2/6 | 0/0 | 3/3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
马蒂斯克 | 20 | 3/6 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
马奥多-罗 | 21 | 6/13 | 3/7 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
奥林德 | 22 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
马尔特德洛 | 20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本·拉默斯 | 26 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
贾琳·史密斯 | 24 | 10/14 | 4/7 | 4/4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
普罗奇达 | 15 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路德維希堡 | 18 | 20 | 20 | 19 | - | - | - | - | 77 |
柏林 | 22 | 19 | 20 | 22 | - | - | - | - | 83 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | |||
![]() |
0 | 3 |

暫無數據
更新时间:2023.03.21 11:30:40