西甲熱門
查看全部比賽>
西甲錄影
查看全部>
西甲積分榜
完整榜單>
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1皇家馬德里 | 37 | 26/7/4 | 85 |
2巴塞羅那 | 37 | 21/10/6 | 73 |
3馬德里競技 | 37 | 20/8/9 | 68 |
4塞維利亞 | 37 | 17/16/4 | 67 |
5皇家貝蒂斯 | 37 | 19/7/11 | 64 |
6皇家社會 | 37 | 17/11/9 | 62 |
7比利亞雷亞爾 | 37 | 15/11/11 | 56 |
8畢爾巴鄂競技 | 37 | 14/13/10 | 55 |
9奧薩蘇納 | 37 | 12/11/14 | 47 |
10塞爾塔 | 37 | 12/10/15 | 46 |
西甲射手榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1本澤馬 | 皇家馬德里 | 27 |
2維尼修斯·儒尼奧爾 | 皇家馬德里 | 17 |
3阿斯帕斯 | 塞爾塔 | 17 |
4托馬斯 | 西班牙人 | 17 |
5胡安米 | 皇家貝蒂斯 | 16 |
6烏納爾 | 赫塔菲 | 15 |
7何塞盧 | 阿拉維斯 | 14 |
8莫拉萊斯 | 萊萬特 | 13 |
9德佩 | 巴塞羅那 | 12 |
10奧巴梅揚 | 巴塞羅那 | 11 |