待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1-3 | 拜仁慕尼黑 |
2024-11-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 奥格斯堡 |
2024-01-27 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2-3 | 拜仁慕尼黑 |
2023-08-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 奥格斯堡 |
2023-03-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5-3 | 奥格斯堡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-02-10 | 德甲 | 云达不莱梅 | 4-0 | 奥格斯堡 |
2019-02-07 | 德国杯 | 荷尔斯泰因 | 0-1 | 奥格斯堡 |
2019-02-03 | 德甲 | 奥格斯堡 | 3-0 | 美因茨 |
2019-01-26 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 2-0 | 奥格斯堡 |
2019-01-19 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1-2 | 杜塞尔多夫 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 德国杯 | 哈雷斯彻 | 0-0 | 奥格斯堡 |
2025-08-23 | 德甲 | 弗赖堡 | 0-0 | 奥格斯堡 |
2025-08-30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-13 | 德甲 | 圣保利 | 0-0 | 奥格斯堡 |
2025-09-20 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0-0 | 美因茨 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-02-10 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 沙尔克04 |
2019-02-07 | 德国杯 | 柏林赫塔 | 2-2 | 拜仁慕尼黑 |
2019-02-02 | 德甲 | 勒沃库森 | 3-1 | 拜仁慕尼黑 |
2019-01-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-1 | 斯图加特 |
2019-01-19 | 德甲 | 霍芬海姆 | 1-3 | 拜仁慕尼黑 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | RB莱比锡 |
2025-08-26 | 德国杯 | 韦恩 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-08-30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 汉堡 |
2025-09-20 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
更新时间: