待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 | 德甲 | 柏林联合 | 0-2 | 霍芬海姆 |
2023-05-20 | 德甲 | 霍芬海姆 | 4-2 | 柏林联合 |
2023-01-21 | 德甲 | 柏林联合 | 3-1 | 霍芬海姆 |
2022-01-15 | 德甲 | 柏林联合 | 2-1 | 霍芬海姆 |
2021-08-22 | 德甲 | 霍芬海姆 | 2-2 | 柏林联合 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 | 德甲 | 柏林联合 | 0-2 | 霍芬海姆 |
2023-05-20 | 德甲 | 霍芬海姆 | 4-2 | 柏林联合 |
2023-01-21 | 德甲 | 柏林联合 | 3-1 | 霍芬海姆 |
2022-01-15 | 德甲 | 柏林联合 | 2-1 | 霍芬海姆 |
2021-08-22 | 德甲 | 霍芬海姆 | 2-2 | 柏林联合 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0-0 | 柏林联合 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0-0 | 柏林联合 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0-0 | 柏林联合 |
更新时间: