待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 狼队 |
2023-05-28 | 英超 | 阿森纳 | 5-0 | 狼队 |
2022-11-13 | 英超 | 狼队 | 0-2 | 阿森纳 |
2022-02-25 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 狼队 |
2022-02-11 | 英超 | 狼队 | 0-1 | 阿森纳 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 狼队 |
2023-05-28 | 英超 | 阿森纳 | 5-0 | 狼队 |
2022-11-13 | 英超 | 狼队 | 0-2 | 阿森纳 |
2022-02-25 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 狼队 |
2022-02-11 | 英超 | 狼队 | 0-1 | 阿森纳 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | 英超 | 狼队 | 0-0 | 阿森纳 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | 英超 | 狼队 | 0-0 | 阿森纳 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | 英超 | 狼队 | 0-0 | 阿森纳 |
更新时间: