

萬卡約
秘鲁甲 2023.03.20 07:00
2
:
1
已結束

利馬聯盟

正在加载中。。。
本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接,网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:gxhdmatuta@hotmail.com
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-03-20 | 秘鲁甲 | 萬卡約 | 2 - 1 | 利馬聯盟 |
2020-11-29 | 秘鲁甲 | 萬卡約 | 2 - 0 | 利馬聯盟 |
2020-09-20 | 秘鲁甲 | 萬卡約 | 1 - 1 | 利馬聯盟 |
2019-11-17 | 秘鲁甲 | 利馬聯盟 | 3 - 1 | 萬卡約 |
2019-06-01 | 秘鲁甲 | 萬卡約 | 0 - 3 | 利馬聯盟 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 | 秘鲁甲 | 卡薩大學隊 | 0 - 2 | 萬卡約 |
2023-03-20 | 秘鲁甲 | 萬卡約 | 2 - 1 | 利馬聯盟 |
2023-03-12 | 秘鲁甲 | 科莫西奧 | 2 - 0 | 萬卡約 |
2023-03-05 | 秘鲁甲 | 萬卡約 | 4 - 0 | 學術界體育 |
2023-02-26 | 秘鲁甲 | 阿利亞加 | 4 - 2 | 萬卡約 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-03-27 | 秘鲁甲 | 格勞競技 | 1 - 2 | 利馬聯盟 |
2023-03-20 | 秘鲁甲 | 萬卡約 | 2 - 1 | 利馬聯盟 |
2023-03-12 | 秘鲁甲 | 利馬聯盟 | 2 - 0 | 庫斯科 |
2023-03-06 | 秘鲁甲 | 卡哈馬卡 | 0 - 1 | 利馬聯盟 |
2023-02-20 | 秘鲁甲 | 秘魯體育大學 | 1 - 2 | 利馬聯盟 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-04-05 | 自由杯 | 利馬聯盟 | 0 - 0 | 巴拉納競技 |
2023-04-19 | 自由杯 | 自由隊 | 0 - 0 | 利馬聯盟 |
2023-05-03 | 自由杯 | 米內羅競技 | 0 - 0 | 利馬聯盟 |

暫無數據

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2023.03.30 15:50:00