待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 苏超 | 凯尔特人 | 6-0 | 阿伯丁 |
2023-08-13 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
2023-05-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-0 | 阿伯丁 |
2023-02-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-0 | 阿伯丁 |
2022-12-17 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 苏超 | 凯尔特人 | 6-0 | 阿伯丁 |
2023-08-13 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
2023-05-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-0 | 阿伯丁 |
2023-02-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-0 | 阿伯丁 |
2022-12-17 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 凯尔特人 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 凯尔特人 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 凯尔特人 |
更新时间: