待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-12 | 亚洲预选 | 阿联酋 | 1-1 | 巴林 |
2023-11-21 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-2 | 阿联酋 |
2023-01-07 | 海湾运 | 巴林 | 2-1 | 阿联酋 |
2020-11-16 | 国际友谊 | 阿联酋 | 1-3 | 巴林 |
2020-11-16 | 国际友谊 | 阿联酋 | 0-0 | 巴林 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 | 亚洲预选 | 尼泊尔 | 0-4 | 阿联酋 |
2024-03-27 | 亚洲预选 | 也门 | 0-3 | 阿联酋 |
2024-03-22 | 亚洲预选 | 阿联酋 | 2-1 | 也门 |
2024-01-28 | 亚洲杯 | 塔吉克斯坦 | 1(5)-1(3) | 阿联酋 |
2024-01-23 | 亚洲杯 | 伊朗 | 2-1 | 阿联酋 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 亚洲预选 | 阿联酋 | 0-0 | 吉尔吉斯斯坦 |
2024-11-19 | 亚洲预选 | 阿联酋 | 0-0 | 卡塔尔 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 伊朗 | 0-0 | 阿联酋 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 朝鲜 | 0-0 | 阿联酋 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 阿联酋 | 0-0 | 乌兹别克 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-0 | 也门 |
2024-03-27 | 亚洲预选 | 巴林 | 3-0 | 尼泊尔 |
2024-03-22 | 亚洲预选 | 尼泊尔 | 0-5 | 巴林 |
2024-01-31 | 亚洲杯 | 巴林 | 1-3 | 日本 |
2024-01-25 | 亚洲杯 | 约旦 | 0-1 | 巴林 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-0 | 中国 |
2024-11-19 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-0 | 澳大利亚 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-0 | 巴林 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
更新时间: