待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 奥斯汀FC |
2024-04-28 | 美职业 | 奥斯汀FC | 2-0 | 洛杉矶银河 |
2023-09-25 | 美职业 | 奥斯汀FC | 3-3 | 洛杉矶银河 |
2023-04-23 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-0 | 奥斯汀FC |
2022-05-30 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 4-1 | 奥斯汀FC |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-03 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 1-3 | 洛杉矶银河 |
2024-09-22 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 4-2 | 温哥华白帽 |
2024-09-19 | 美职业 | 波特兰伐木者 | 4-2 | 洛杉矶银河 |
2024-09-15 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 4-2 | 洛杉矶FC |
2024-09-02 | 美职业 | 圣路易斯城 | 2-1 | 洛杉矶银河 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 0-0 | 科罗拉多急流 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-03 | 美职业 | 波特兰伐木者 | 0-1 | 奥斯汀FC |
2024-09-29 | 美职业 | 奥斯汀FC | 2-2 | 皇家盐湖城 |
2024-09-22 | 美职业 | 奥斯汀FC | 0-1 | 休斯敦迪纳摩 |
2024-09-19 | 美职业 | 洛杉矶FC | 1-1 | 奥斯汀FC |
2024-09-15 | 美职业 | 多伦多FC | 2-1 | 奥斯汀FC |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: