待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 0-2 | 日本 |
2022-02-01 | 亚洲预选 | 日本 | 2-0 | 沙特阿拉伯 |
2021-10-08 | 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 日本 |
2019-01-21 | 亚洲杯 | 日本 | 1-0 | 沙特阿拉伯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 亚洲预选 | 中国 | 1-2 | 沙特阿拉伯 |
2024-09-06 | 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 1-1 | 印度尼西亚 |
2024-06-12 | 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 约旦 |
2024-06-06 | 亚洲预选 | 巴基斯坦 | 0-3 | 沙特阿拉伯 |
2024-03-26 | 亚洲预选 | 塔吉克斯坦 | 1-1 | 沙特阿拉伯 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2024-11-19 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 0-0 | 中国 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-5 | 日本 |
2024-09-05 | 亚洲预选 | 日本 | 7-0 | 中国 |
2024-06-11 | 亚洲预选 | 日本 | 5-0 | 叙利亚 |
2024-06-06 | 亚洲预选 | 缅甸 | 0-5 | 日本 |
2024-03-26 | 亚洲预选 | 朝鲜 | 0-3 | 日本 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-0 | 日本 |
2024-11-19 | 亚洲预选 | 中国 | 0-0 | 日本 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 0-0 | 日本 |
更新时间: