欧洲杯比赛
2023.10.12 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 欧洲杯 | 拉脱维亚 V :S 亚美尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.13 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 西班牙 V :S 苏格兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 克罗地亚 V :S 土耳其 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 以色列 V :S 瑞士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 安道尔 V :S 科索沃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 V :S 罗马尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 法罗群岛 V :S 波兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 阿尔巴尼亚 V :S 捷克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 V :S 挪威 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 欧洲杯 | 爱沙尼亚 V :S 阿塞拜疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.14 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 奥地利 V :S 比利时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 荷兰 V :S 法国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 葡萄牙 V :S 斯洛伐克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 冰岛 V :S 卢森堡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 列支敦士登 V :S 波黑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 爱尔兰 V :S 希腊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 21:00 | 欧洲杯 | 乌克兰 V :S 北马其顿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 21:00 | 欧洲杯 | 北爱尔兰 V :S 圣马力诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 欧洲杯 | 保加利亚 V :S 立陶宛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚 V :S 芬兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.15 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 意大利 V :S 马耳他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 匈牙利 V :S 塞尔维亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 丹麦 V :S 哈萨克斯坦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 21:00 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 V :S 塞浦路斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 欧洲杯 | 捷克 V :S 法罗群岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 欧洲杯 | 瑞士 V :S 白俄罗斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.16 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 威尔士 V :S 克罗地亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 挪威 V :S 西班牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 波兰 V :S 摩尔多瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 V :S 安道尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 科索沃 V :S 以色列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 土耳其 V :S 拉脱维亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 欧洲杯 | 阿塞拜疆 V :S 奥地利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.17 周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 比利时 V :S 瑞典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 波黑 V :S 葡萄牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 希腊 V :S 荷兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 冰岛 V :S 列支敦士登 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 卢森堡 V :S 斯洛伐克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 直布罗陀 V :S 爱尔兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 欧洲杯 | 芬兰 V :S 哈萨克斯坦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.18 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 英格兰 V :S 意大利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 圣马力诺 V :S 丹麦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 塞尔维亚 V :S 黑山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 立陶宛 V :S 匈牙利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 马耳他 V :S 乌克兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 欧洲杯 | 北爱尔兰 V :S 斯洛文尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 欧洲杯 | 亚美尼亚 V :S 威尔士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.17 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 欧洲杯 | 爱沙尼亚 V :S 奥地利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 V :S 苏格兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 欧洲杯 | 阿塞拜疆 V :S 瑞典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 V :S 西班牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 列支敦士登 V :S 葡萄牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 卢森堡 V :S 波黑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 黑山 V :S 立陶宛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 保加利亚 V :S 匈牙利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 斯洛伐克 V :S 冰岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:00 | 欧洲杯 | 哈萨克斯坦 V :S 圣马力诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.18 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 欧洲杯 | 芬兰 V :S 北爱尔兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 英格兰 V :S 马耳他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 意大利 V :S 北马其顿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 丹麦 V :S 斯洛文尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 波兰 V :S 捷克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 摩尔多瓦 V :S 阿尔巴尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.19 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 欧洲杯 | 拉脱维亚 V :S 克罗地亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 V :S 安道尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 法国 V :S 直布罗陀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 荷兰 V :S 爱尔兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 以色列 V :S 罗马尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 欧洲杯 | 瑞士 V :S 科索沃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 欧洲杯 | 匈牙利 V :S 黑山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 欧洲杯 | 塞尔维亚 V :S 保加利亚 |
更新时间: