巴塞羅那隊比賽
2023.10.05 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | 波爾圖 V :S 巴塞羅那 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.09 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 西甲 | 格拉納達 V :S 巴塞羅那 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.23 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 西甲 | 巴塞羅那 V :S 畢爾巴鄂競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.26 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 00:45 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 V :S 頓涅茨克礦工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.30 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 00:30 | 西甲 | 巴塞羅那 V :S 皇家馬德裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.06 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 00:30 | 西甲 | 皇家社會 V :S 巴塞羅那 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.08 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 00:45 | 歐冠杯 | 頓涅茨克礦工 V :S 巴塞羅那 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.13 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 00:30 | 西甲 | 巴塞羅那 V :S 阿拉維斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.27 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 00:30 | 西甲 | 巴列卡諾 V :S 巴塞羅那 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.29 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 V :S 波爾圖 |
更新时间: