曼徹斯特聯隊比賽
2023.10.07 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 英超 | 曼徹斯特聯 V :S 布倫特福德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.21 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 英超 | 謝菲爾德聯隊 V :S 曼徹斯特聯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.25 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | 曼徹斯特聯 V :S 哥本哈根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.28 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 英超 | 曼徹斯特聯 V :S 曼徹斯特城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.31 周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:45 | 英聯杯 | 曼徹斯特聯 V :S 紐卡斯爾聯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.04 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 20:30 | 英超 | 富勒姆 V :S 曼徹斯特聯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.09 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | 哥本哈根 V :S 曼徹斯特聯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.11 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:00 | 英超 | 曼徹斯特聯 V :S 盧頓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.25 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:00 | 英超 | 埃弗頓 V :S 曼徹斯特聯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.30 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 00:45 | 歐冠杯 | 加拉塔薩雷 V :S 曼徹斯特聯 |
更新时间: