利雅得勝利隊比賽
2023.10.06 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:00 | 沙地聯 | 利雅得勝利 V :S 艾蔔哈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.20 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 沙地聯 | 利雅得勝利 V :S 達馬克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.25 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 亞冠杯 | 利雅得勝利 V :S 艾杜哈尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.27 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 沙地聯 | 費哈 V :S 利雅得勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.02 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 利雅得勝利 V :S 卡利傑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.08 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 亞冠杯 | 艾杜哈尼 V :S 利雅得勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.10 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 麥加統一 V :S 利雅得勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.24 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 利雅得勝利 V :S 阿科多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.27 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 18:00 | 亞冠杯 | 利雅得勝利 V :S 柏斯波利斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.12.01 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 利雅得新月 V :S 利雅得勝利 |
更新时间: