巴黎聖日爾曼隊比賽
2023.10.05 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | 紐卡斯爾聯 V :S 巴黎聖日爾曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.09 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 法甲 | 雷恩 V :S 巴黎聖日爾曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.22 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:00 | 法甲 | 巴黎聖日爾曼 V :S 斯特拉斯堡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.26 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | 巴黎聖日爾曼 V :S AC米蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.29 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 法甲 | 布雷斯特 V :S 巴黎聖日爾曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.05 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 法甲 | 巴黎聖日爾曼 V :S 蒙彼利埃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.08 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | AC米蘭 V :S 巴黎聖日爾曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.12 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 法甲 | 蘭斯 V :S 巴黎聖日爾曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.26 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 法甲 | 巴黎聖日爾曼 V :S 摩納哥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.29 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | 巴黎聖日爾曼 V :S 紐卡斯爾聯 |
更新时间: