利雅得新月隊比賽
2023.10.07 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:00 | 沙地聯 | 阿科多 V :S 利雅得新月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.20 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 沙地聯 | 利雅得新月 V :S 卡利傑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.24 周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 亞冠杯 | 利雅得新月 V :S 孟買城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.27 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 沙地聯 | 利雅得新月 V :S 吉達國民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.02 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 哈薩征服 V :S 利雅得新月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.06 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 亞冠杯 | 孟買城 V :S 利雅得新月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.10 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 利雅得新月 V :S 布賴代合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.24 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 哈森姆 V :S 利雅得新月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.28 周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 亞冠杯 | 曼幹納弗巴霍 V :S 利雅得新月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.12.01 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 利雅得新月 V :S 利雅得勝利 |
更新时间: