吉達聯合隊比賽
2023.10.07 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 吉達聯合 V :S 吉達國民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.20 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 沙地聯 | 布賴代合作 V :S 吉達聯合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.23 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 亞冠杯 | 吉達聯合 V :S 巴格達空軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.27 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:00 | 沙地聯 | 吉達聯合 V :S 哈森姆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.02 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 利雅得青年人 V :S 吉達聯合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.06 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 18:00 | 亞冠杯 | 巴格達空軍 V :S 吉達聯合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.10 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 吉達聯合 V :S 艾蔔哈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.24 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 達曼協作 V :S 吉達聯合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.27 周一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 亞冠杯 | 奧馬利克 V :S 吉達聯合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.12.01 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:00 | 沙地聯 | 吉達聯合 V :S 卡利傑 |
更新时间: