AC米蘭隊比賽
2023.10.05 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | 多特蒙德 V :S AC米蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.08 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 02:45 | 意甲 | 熱那亞 V :S AC米蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.22 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 21:00 | 意甲 | AC米蘭 V :S 尤文圖斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.26 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | 巴黎聖日爾曼 V :S AC米蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.29 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | 那不勒斯 V :S AC米蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.05 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | AC米蘭 V :S 烏迪內斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.08 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | AC米蘭 V :S 巴黎聖日爾曼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.12 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | 萊切 V :S AC米蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.26 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | AC米蘭 V :S 佛羅倫薩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.29 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | AC米蘭 V :S 多特蒙德 |
更新时间: