國際米蘭隊比賽
2023.10.07 周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 21:00 | 意甲 | 國際米蘭 V :S 博洛尼亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.22 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 21:00 | 意甲 | 都靈 V :S 國際米蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.25 周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 00:45 | 歐冠杯 | 國際米蘭 V :S 薩爾茨堡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.29 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | 國際米蘭 V :S 羅馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.05 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | 亞特蘭大 V :S 國際米蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.09 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | 薩爾茨堡 V :S 國際米蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.12 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | 國際米蘭 V :S 弗洛西諾尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.26 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | 尤文圖斯 V :S 國際米蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.30 周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐冠杯 | 本菲卡 V :S 國際米蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.12.03 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | 那不勒斯 V :S 國際米蘭 |
更新时间: