羅馬隊比賽
2023.10.06 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐羅巴杯 | 羅馬 V :S 塞爾維特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.08 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 23:59 | 意甲 | 卡利亞裏 V :S 羅馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.22 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 21:00 | 意甲 | 羅馬 V :S 蒙紮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.27 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 03:00 | 歐羅巴杯 | 羅馬 V :S 布拉格斯拉維亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.10.29 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | 國際米蘭 V :S 羅馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.05 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | 羅馬 V :S 萊切 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.10 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 01:45 | 歐羅巴杯 | 布拉格斯拉維亞 V :S 羅馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.12 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | 拉齊奧 V :S 羅馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.11.26 周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 22:00 | 意甲 | 羅馬 V :S 烏迪內斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.12.01 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將開始 | 04:00 | 歐羅巴杯 | 塞爾維特 V :S 羅馬 |
更新时间: